PK
| Finish Size | 42 inches on table |
| Count | 24/s 65/35 combined |
| G.S.M | 175 to 185 |
| Knitting Process | 28 Gauge, 30 Dia on knitting |
| Dying Process | Compaction + Tube Tex + Heat Set + Dying |
Red (PK)
Light Gray (PK)
Black (PK)
Crimson Red (PK)
S/Jersey
| Finish Size | 42 inches on table |
| Count | 24/s 65/35 combed |
| G.S.M | 175 to 175 |
| Knitting Process | 28 Gauge, 34 Dia on knitting |
| Dying Process | Compaction + Tube Tex + Heat Set + Dying |
Black (S/Jersey)
Mustard Yellow (S/Jersey)
EggShell (S/Jersey)
Brown (S/Jersey)
Dark Grey (S/Jersey)
Dark Navy Blue (S/Jersey)
F/Terry
| Finish Size | 42 inches on table |
| Count | 24/s 65/35 combed |
| G.S.M | 210 to 215 |
| Knitting Process | 28 Gauge, 34 Dia on knitting |
| Dying Process | Compaction + Tube Tex + Heat Set + Dying |
Brownish Grey (F/Terry)
Golden yellow (F/Terry)
Dark Blue (F/Terry)
Black (F/Terry)
Lycra Jersey
| Finish Size | 72 inches on table |
| Count | 30/s (95% + 20 Denier 5%) 65/35 combed |
| G.S.M | 170 to 175 |
| Knitting Process | 28 Gauge, 34 Dia on knitting |
| Dying Process | Compaction + Heat Set + Dying +Standard (Open Width) |
Yellow (Lycra Jersey)
Crimson Red (Lycra Jersey)
Dark Blue (Lycra Jersey)
Cream (Lycra Jersey)